Das Ergebnis der Biathlon World Championships in Antholtse - Anterselve 2007
Biathlon World Cup 2007
42 th Biathlon World Championships in Italien vom 2. bis 11. Februar 2007.
Medalny aus
| # | Land | Gold | Silber | Bronze | Total |
| 1 | Deutschland | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 2 | Norwegen | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | Frankreich | 1 | 3 | 2 | 6 |
| = 4 | Schweden | 1 | 1 | 1 | 3 |
| = 4 | Russland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Tschechische Republik | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
Männer
Sprint
3. Februar. 10:45 Ortszeit.
| Platz | Start. Anzahl | Biathlete | Land | Shooting | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Ole Ainars Berndalen | Norwegen | 0 + 1 | 26:18.8 |
| 2 | 38 | Michael Schlesinger | Tschechische Republik | 0 + 0 | +4,8 |
| 3 | 40 | Andrew Derizemlya | Ukraine | 0 + 0 | +25,8 |
| 4 | 3 | Björn Ferry | Schweden | 0 + 1 | +29,4 |
| 5 | 21 | Tomasz Sikora | Polen | 1 + 0 | +39,2 |
| 6 | 52 | Mattias Nilsson | Schweden | 0 + 0 | +40,4 |
| 7 | 8 | Emil Svendsen | Norwegen | 1 + 1 | +48,0 |
| 8 | 17 | Rafael Poiret | Frankreich | 0 + 1 | +50,1 |
| 9 | 7 | René-Laurent Villermoz | Italien | 1 + 1 | +53,7 |
| 10 | 13 | Mattias Simma | Schweiz | 2 + 1 | +56,5 |
- Von den 105 angeblichen Biathlon ein (Ilmars Britsis) nicht an den Start und ein (Atanassios Tsakiris) ist nicht beendet.
Race Strafverfolgung
4. Februar. 11:15 Ortszeit.
| Platz | Start. Anzahl | Biathlete | Land | Shooting | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ole Ainars Berndalen | Norwegen | 1 + 0 + 1 + 0 | 32:21.2 |
| 2 | 13 | Maxim Chudov | Russland | 1 + 0 + 2 + 0 | +1:09.8 |
| 3 | 16 | Vinsan Defran | Frankreich | 0 + 0 + 1 + 0 | +1:09.9 |
| 4 | 2 | Michael Schlesinger | Tschechische Republik | 0 + 0 + 2 + 1 | +1:14.7 |
| 5 | 7 | Emil Svendsen | Norwegen | 0 + 0 + 2 + 1 | +1:17.2 |
| 6 | 8 | Rafael Poiret | Frankreich | 1 + 0 + 1 + 1 | +1:18.8 |
| 7 | 5 | Tomasz Sikora | Polen | 0 + 0 + 1 + 2 | +1:19.4 |
| 8 | 27 | Dmitry Yaroshenko | Russland | 1 + 0 + 0 + 0 | +1:27.5 |
| 9 | 22 | Ivan Cherezov | Russland | 0 + 0 + 1 + 0 | +1:36.1 |
| 10 | 18 | Michael Dezember | Deutschland | 0 + 0 + 1 + 1 | +1:44.3 |
- Von den 60, die vor dem Rennen nicht starten die Verfolgung Biathlon Wieslaw Zemyanin und Robin Klegg nicht fertig Indrek Tobreluts und Markus Vindish und Mirosław Kobus hinter mehr als ein Kreis.
Individuelle Race
6. Februar. 14:15 Ortszeit.
| Platz | Start. Anzahl | Biathlete | Land | Shooting | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Rafael Poiret | Frankreich | 0 + 0 + 0 + 0 | 56:14.6 |
| 2 | 14 | Michael Grays | Deutschland | 0 + 1 + 0 + 1 | +26,8 |
| 3 | 13 | Michael Schlesinger | Tschechische Republik | 0 + 2 + 0 + 0 | +37,4 |
| 4 | 80 | Frude Andresen | Norwegen | 0 + 1 + 0 + 0 | +39,3 |
| 5 | 11 | Nikolay Kruglov | Russland | 0 + 0 + 0 + 0 | +51,1 |
| 6 | 9 | Ivan Cherezov | Russland | 0 + 1 + 0 + 0 | +1:09.6 |
| 7 | 25 | Tim Burke | USA | 0 + 1 + 0 + 1 | +1:19.4 |
| 8 | 15 | Simon Furkade | Frankreich | 0 + 0 + 0 + 1 | +1:33.5 |
| 9 | 12 | Rico Gross | Deutschland | 0 + 0 + 0 + 0 | +1:37.8 |
| 10 | 96 | Halvard Hanevold | Norwegen | 1 + 0 + 0 + 0 | +2:01.8 |
- Von den 114 angeblichen Biathlon nicht gestartet Damir Rastich und Navoi Vinsan nicht fertig Kiril Vasilev.
Relais
10. Februar. 10:45 Ortszeit.
| Platz | Start. Anzahl | Land | Shooting | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Russland | 0 +1 | 1:14:36.1 |
| 2 | 2 | Norwegen | 1 +11 | +1:00.5 |
| 3 | 3 | Deutschland | 2 +13 | +1:32.5 |
| 4 | 10 | Italien | 0 +7 | +2:05.3 |
| 5 | 5 | Tschechische Republik | 1 +8 | +2:16.7 |
| 6 | 4 | Österreich | 0 +6 | +2:22.0 |
| 7 | 9 | Schweden | 0 +11 | +2:48.1 |
| 8 | 7 | Ukraine | 1 +9 | +3:08.1 |
| 9 | 12 | USA | 0 +15 | +3:26.9 |
| 10 | 6 | Frankreich | 2 +11 | +3:41.5 |
Mass Start
11. Februar. 14:15 Ortszeit.
| Platz | Start. Anzahl | Biathlete | Land | Shooting | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Grays | Deutschland | 0 + 0 + 2 + 0 | 37:52.1 |
| 2 | 11 | Andreas Birnbaher | Deutschland | 0 + 0 + 0 + 0 | +15,4 |
| 3 | 2 | Rafael Poiret | Frankreich | 1 + 0 + 0 + 0 | +28,1 |
| 4 | 1 | Ole Ainars Berndalen | Norwegen | 0 + 0 + 2 + 2 | +36,3 |
| 5 | 13 | Sven Fischer | Deutschland | 0 + 0 + 1 + 1 | +40,3 |
| 6 | 21 | Frude Andresen | Norwegen | 1 + 0 + 1 + 1 | +41,8 |
| 7 | 15 | Christoph Schumann | Österreich | 1 + 0 + 0 + 1 | +47,5 |
| 8 | 23 | Simon Furkade | Frankreich | 0 + 0 + 1 + 0 | +49,7 |
| 9 | 30 | Jay Hakkinen | USA | 1 + 0 + 0 + 1 | +52,9 |
| 10 | 18 | Mattias Nilsson | Schweden | 0 + 0 + 2 + 0 | +52,9 |
Frauen
Sprint
3. Februar. 14:15 Ortszeit.
| Platz | Start. Anzahl | Biathlete | Land | Shooting | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Magdalena Noyner | Deutschland | 1 + 1 | 22:46.9 |
| 2 | 13 | Anna Carin Ulofsson | Schweden | 1 + 1 | +2,3 |
| 3 | 50 | Natalia Guseva | Russland | 0 + 1 | +19,6 |
| 4 | 4 | Helena Jonsson | Schweden | 0 + 0 | +29,6 |
| 5 | 70 | Ann Kristin Flatland | Norwegen | 0 + 0 | +38,7 |
| 6 | 64 | Michela Pontsa | Italien | 0 + 0 | +39,2 |
| 7 | 15 | Kati Wilhelm | Deutschland | 2 + 1 | +45,1 |
| 8 | 11 | Tadeo Brankovic | Slowenien | 0 + 1 | +46,9 |
| 9 | 60 | Sandrine Bailly | Frankreich | 2 + 0 | +49,6 |
| 10 | 5 | Burger Tour | Norwegen | 1 + 1 | +53,4 |
- Der 86 mutmaßlichen biatlonistok ein (Andriyana Stipanchich) nicht gestartet ist, und eine (Lenka Muntslingerova) ist nicht beendet.
Race Strafverfolgung
4. Februar. 14:15 Ortszeit.
| Platz | Start. Anzahl | Biathlete | Land | Shooting | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Magdalena Noyner | Deutschland | 1 + 0 + 1 + 2 | 22:46.9 |
| 2 | 18 | Linda Grubben | Norwegen | 0 + 1 + 0 + 0 | +7,1 |
| 3 | 2 | Anna Carin Ulofsson | Schweden | 2 + 0 + 1 + 2 | +7,6 |
| 4 | 3 | Natalia Guseva | Russland | 1 + 1 + 0 + 0 | +47,8 |
| 5 | 8 | Tadeo Brankovic | Slowenien | 1 + 0 + 1 + 0 | +1:03.3 |
| 6 | 21 | Florence Baverel-Robert | Frankreich | 0 + 0 + 1 + 1 | +1:22.5 |
| 7 | 11 | Tieya Gregorin | Slowenien | 0 + 0 + 1 + 1 | +1:24.8 |
| 8 | 6 | Michela Pontsa | Italien | 0 + 0 + 1 + 0 | +1:30.2 |
| 9 | 7 | Kati Wilhelm | Deutschland | 1 + 2 + 1 + 1 | +1:34.7 |
| 10 | 23 | Andrea Henkel | Deutschland | 2 + 1 + 1 + 0 | +1:46.9 |
Individuelle Race
7. Februar. 14:15 Ortszeit.
| Platz | Start. Anzahl | Biathlete | Land | Shooting | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Linda Grubben | Norwegen | 0 + 0 + 0 + 0 | 46:24.3 |
| 2 | 2 | Florence Baverel-Robert | Frankreich | 0 + 0 + 0 + 0 | +1:06.5 |
| 3 | 37 | Martin Glagov | Deutschland | 1 + 0 + 0 + 0 | +1:35.6 |
| 4 | 18 | Burger Tour | Norwegen | 0 + 0 + 1 + 0 | +1:44.9 |
| 5 | 53 | Anna Carin Olofson | Schweden | 0 + 2 + 0 + 2 | +1:59.1 |
| 6 | 16 | Andrea Henkel | Deutschland | 1 + 1 + 0 + 1 | +2:11.2 |
| 7 | 35 | Catherine Yurieva | Russland | 0 + 1 + 0 + 0 | +2:25.3 |
| 8 | 55 | Kaisa Makaraynen | Finnland | 0 + 1 + 0 + 1 | +2:38.4 |
| 9 | 6 | Sandrine Bailly | Frankreich | 0 + 0 + 0 + 1 | +3:15.0 |
| 10 | 65 | Oksana Khvostenko | Ukraine | 1 + 0 + 1 + 0 | +3:17.5 |
Mass Start
10. Februar. 14:15 Ortszeit.
| Platz | Start. Anzahl | Biathlete | Land | Shooting | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Andrea Henkel | Deutschland | 1 + 0 + 1 + 0 | 37:13.18 |
| 2 | 5 | Martin Glagov | Deutschland | 1 + 0 + 0 + 0 | +4,6 |
| 3 | 6 | Kati Wilhelm | Deutschland | 0 + 1 + 1 + 0 | +10,6 |
| 4 | 4 | Natalia Guseva | Russland | 0 + 1 + 0 + 0 | +20,8 |
| 5 | 21 | Catherine Yurieva | Russland | 0 + 0 + 0 + 0 | +28,2 |
| 6 | 2 | Linda Grubben | Norwegen | 0 + 0 + 2 + 0 | +28,7 |
| 7 | 20 | Kaisa Makaraynen | Finnland | 0 + 1 + 0 + 0 | +44,5 |
| 8 | 16 | Helena Jonsson | Schweden | 0 + 0 + 0 + 1 | +1:00.7 |
| 9 | 12 | Tadeo Brankovic | Slowenien | 1 + 1 + 0 + 0 | +1:02.5 |
| 10 | 3 | Florence Baverel-Robert | Frankreich | 0 + 0 + 1 + 1 | +1:04.9 |
Relais
11. Februar. 11:15 Ortszeit.
| Platz | Start. Anzahl | Land | Shooting | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Deutschland | 0 +7 | 1:14:19.1 |
| 2 | 2 | Frankreich | 1 +7 | +1:07.8 |
| 3 | 5 | Norwegen | 1 +6 | +1:29.7 |
| 4 | 13 | Slowenien | 0 +7 | +1:52.7 |
| 5 | 6 | Weißrussland | 1 +10 | +1:58.1 |
| 6 | 4 | China | 0 +9 | +2:01.0 |
| 7 | 1 | Russland | 2 +10 | +2:09.9 |
| 8 | 10 | Italien | 0 +4 | +3:27.4 |
| 9 | 7 | Ukraine | 1 +9 | +3:52.3 |
| 10 | 9 | Polen | 1 +9 | +4:30.2 |
Mixed-Relay
8. Februar. 14:15 Ortszeit.
| Platz | Start. Anzahl | Land | Shooting | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Schweden | 0 +2 + 0 +3 + 0 +5 + 0 +3 | 1:20:04.7 |
| 2 | 4 | Frankreich | 0 +0 + 0 +2 + 0 +0 + 0 +0 | +27,6 |
| 3 | 3 | Norwegen | 0 +2 + 0 +1 + 0 +2 + 0 +6 | +36,4 |
| 4 | 8 | Slowenien | 0 +2 + 0 +1 + 1 +5 + 1 +3 | +1:11.1 |
| 5 | 1 | Deutschland | 0 +4 + 2 +4 + 0 +0 + 1 +4 | +1:24.2 |
| 6 | 11 | Italien | 0 +2 + 0 +2 + 0 +3 + 0 +4 | +1:25.3 |
| 7 | 12 | China | 0 +0 + 0 +3 + 1 +3 + 0 +2 | +1:39.3 |
| 8 | 9 | Tschechische Republik | 0 +2 + 0 +3 + 0 +2 + 0 +3 | +1:48.5 |
| 9 | 2 | Russland | 0 +5 + 0 +1 + 0 +3 + 0 +2 | +2:18.0 |
| 10 | 6 | Ukraine | 0 +3 + 0 +4 + 0 +2 + 0 +1 | +2:27.8 |


