2007 08. Dez 2007

Pursuit - Männer - Hokfiltsen

Thema: Ergebnisse

Männer - 12,5 km - Belästigung
Schlußprotokolls
Phase-II-WM in Hokfiltsene (Österreich)

Männer 12.5 km Pursuit
Endgültige Ergebnisse
E. ON Ruhrgas World Cup 2 Hochfilzen (AUT) 6. - 9. Dezember 2007

Rang Bib Name Nationalität PPSS T Ergebnis
1 2 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 1 1 3 5 34:57.31
2 1 YAROSHENKO Dmitri RUS 1 0 1 3 5 +28,7
3 14 GRAF Daniel GER 0 0 0 0 0 +1:01.6
4 34 Halvard Hanevold NOR 0 0 0 0 0 +1:05.1
5 4 BERGMAN Carl Johan SWE 1 2 0 0 3 +1:06.9
6 8 Andreas Birnbacher GER 0 0 1 0 1 +1:16.7
7 10 OS Alexander NOR 1 1 0 1 3 +1:23.3
8 15 Vincent Defrasne FRA 1 0 1 1 3 +1:42.5
9 11 FERRY Bj? Rn SWE 0 1 1 1 3 +1:49.9
10 9 Michael Greis GER 1 0 1 2 4 +1:50.9
11 43 FOURCADE Simon FRA 1 0 0 0 1 +2:00.9
12 13 Svendsen Emil Hegle NOR 1 0 2 1 4 +2:03.1
13 5 Ivan Tcherezov RUS 3 1 0 1 5 +2:04.1
14 41 MESOTITSCH Daniel AUT 0 1 0 0 1 +2:06.7
15 24 BRATSVEEN Rune NOR 1 0 1 0 2 +2:08.4
16 3 MAKOVEEV Andrei RUS 0 1 2 3 6 +2:09.4
17 31 Christoph Sumann AUT 0 0 1 0 1 +2:15.8
18 17 ROBERT Julien FRA 0 0 0 2 2 +2:18.0
19 36 Michal Slesingr CZE 0 0 0 1 1 +2:29.1
20 12 GJEDREM Hans Martin NOR 0 3 1 1 5 +2:35.3
21 18 Simon Hallenbarter SUI 1 2 0 1 4 +2:36.8
22 19 Nikolay Kruglov RUS 0 2 1 1 4 +2:41.5
23 39 AIDAROV Alexei UKR 0 1 1 0 2 +2:51.0
24 7 SIKORA Tomasz POL 2 2 2 0 6 +2:54.2
25 20 CHURINE Alexey RUS 0 2 1 2 5 +2:56.4
26 6 Maxim Tchoudov RUS 2 1 3 2 8 +2:59.4
27 23 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 2 0 0 1 3 +3:07.4
28 53 PINTER Friedrich AUT 1 0 0 3 4 +3:17.6
29 16 David Ekholm SWE 1 1 3 0 5 +3:20.3
30 30 JAY Vincent FRA 0 2 2 1 5 +3:21.0
31 45 PUMP Carsten GER 1 2 0 0 3 +3:24.9
32 33 Michael Roesch GER 0 3 1 1 5 +3:28.1
33 38 PLYWACZYK Krzysztof POL 0 1 0 1 2 +3:28.4
34 32 Stian Eckhoff NOR 1 2 1 1 5 +3:34.2
35 40 BRICIS Ilmars LAT 0 2 1 1 4 +3:39.4
36 26 B? CKLI Claudio SUI 0 0 2 2 4 +3:41.0
37 28 NILSSON Mattias Jr. SWE 0 0 3 3 6 +3:46.4
38 27 BILANENKO Olexander UKR 2 0 1 0 3 +3:46.4
39 22 Timo Antila FIN 0 1 2 2 5 +3:50.4
40 56 LESSING Roland EST 2 0 1 1 4 +3:51.5
41 58 CANNARD Ferreol FRA 0 0 2 0 2 +4:03.4
42 21 Derkach Vyacheslav UKR 1 1 4 0 6 +4:06.3
43 48   KOCHKIN Mikhail RUS 1 1 2 0 4 +4:06.4
44 49 NOWIKOW Sergey BLR 0 3 0 1 4 +4:12.2
45 25 TOBRELUTS Indrek EST 1 1 2 2 6 +4:24.0
46 29 Matthias Simmen SUI 2 1 2 1 6 +4:25.7
47 55 M? NTT? RI Marko Juhani FIN 0 0 1 2 3 +4:26.5
48 37 BAILEY Lowell USA 1 1 2 0 4 +4:39.5
49 60 TEELA Jeremy USA 2 0 3 1 6 +5:30.2
50 54 Kasahara Tatsumi JPN 0 1 2 1 4 +5:33.3
51 47 WOLF Alexander GER 1 1 2 1 5 +5:38.2
52 51 VALIULLIN Rustam BLR 0 2 4 0 6 +5:53.1
53 42 DERYZEMLYA Andriy UKR 2 0 1 2 5 +5:53.1
54 44 HABERT Lois FRA 3 0 1 3 7 +6:14.5
55 46 LONG Ren CHN 1 2 2 2 7 +6:17.5
56 52 Holubec Tomas CZE 2 1 0 2 5 +6:42.2
57 50 MATIASKO Marek SVK 3 1 2 2 8 +6:51.5
58 35 ZHANG Qing CHN 1 1 3 2 7 +7:33.0
59 57 VITEK Zdenek CZE 1 2 4 4 11 +8:22.2
60 59 Ye TIAN CHN 2 3 3 1 9 +8:51.5
In den google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru