2009 19. Februar 2009

Mixed-Relais - Phenchhan

Thema: Ergebnisse

Biathlon-WM Biathlon-Weltmeisterschaft - Phenchhan (Korea)
Mixed-Relay 2 bis 6 km lang und 2 bis 7,5 km

IBU BIATHLON WORLD CHAMPIONSHIPS - Pyeong Chang (KOR)
Mixed 2 × 6 +2 × 7,5 km Relay

Russland - 5 (0 +5 0 +6) +1:09.5

POS BIB NAME NAT. SCHIESSEN T ERGEBNIS
1 4 FRANKREICH FRA 0 +2 0 +4 1:10:30.0 0,0
4-1 BRUNET Marie-Laure 0 +0 0 +1
4-2 Sylvie Becaert 0 +0 0 +1
4-3 Vincent Defrasne 0 +2 0 +0
4-4 FOURCADE Simon 0 +0 0 +2
2 3 SCHWEDEN SWE 0 +0 0 +3 1:10:36.2 +6,2
3-1 JONSSON Helena 0 +0 0 +0
3-2 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin 0 +0 0 +1
3-3 David Ekholm 0 +0 0 +0
3-4 BERGMAN Carl Johan 0 +0 0 +2
3 1 DEUTSCHLAND GER 0 +3 0 +8 1:10:39.0 +9,0
1-1 HENKEL Andrea 0 +0 0 +2
1-2 Simone Hauswald 0 +2 0 +1
1-3 Arnd Peiffer 0 +0 0 +2
1-4 Michael Greis 0 +1 0 +3
4 2 NORWEGEN NOR 0 +3 1 +7 1:11:22.7 +52,7
2-1 BERGER Tora 0 +0 0 +0
2-2 INGSTADBJOERG Anne 0 +2 1 +3
2-3 BERGER Lars 0 +0 0 +2
2-4 BJOERNDALEN Ole Einar 0 +1 0 +2
5 7 RUSSLAND RUS 0 +5 0 +6 1:11:39.5 +1:09.5
7-1 SLEPTSOVA Svetlana 0 +2 0 +1
7-2 ZAITSEVA Olga 0 +1 0 +2
7-3 Ivan Tcherezov 0 +1 0 +2
7-4 Maxim Tchoudov 0 +1 0 +1
6 13 FINNLAND FIN 0 +2 0 +4 1:11:43.6 +1:13.6
13-1 Kaisa Mäkäräinen 0 +0 0 +0
13-2 Laukkanen Mari 0 +0 0 +1
13-3 Puurunen Paavo 0 +0 0 +1
13-4 Timo Antila 0 +2 0 +2
7 8 ITALIEN ITA 1 +5 0 +6 1:11:59.7 +1:29.7
8-1 PONZA Michela 0 +0 0 +1
8-2 HALLER Katja 0 +1 0 +1
8-3 DE LORENZI Christian 0 +1 0 +3
8-4 Markus Windisch 1 +3 0 +1
8 10 POLEN POL 0 +4 0 +3 1:12:06.2 +1:36.2
10-1 GRZYBEK Agnieszka 0 +1 0 +0
10-2 NOVAKOWSKA Weronika 0 +1 0 +2
10-3 PLYWACZYK Krzysztof 0 +2 0 +1
10-4 SIKORA Tomasz 0 +0 0 +0
9 6 WEIßRUSSLAND BLR 0 +3 0 +5 1:12:33.0 +2:03.0
6-1 NAZAROVA Olga 0 +0 0 +2
6-2 Domracheva Darya 0 +2 0 +2
6-3 VALIULLIN Rustam 0 +1 0 +1
6-4 NOWIKOW Sergey 0 +0 0 +0
10 14 SLOWAKEI SVK 0 +3 0 +4 1:12:35.5 +2:05.5
14-1 KUZMINA Anastasiya 0 +1 0 +1
14-2 HALINAROVA Martina 0 +0 0 +2
14-3 HURAJT Pavol 0 +1 0 +0
14-4 SIMOCKO Dusan 0 +1 0 +1
11 5 UKRAINE UKR 0 +5 0 +6 1:13:08.5 +2:38.5
5-1 Oksana Khvostenko 0 +1 0 +3
5-2 SEMERENKO Välj 0 +0 0 +1
5-3 BILANENKO Olexander 0 +1 0 +0
5-4 DERYZEMLYA Andriy 0 +3 0 +2
12 15 SLOWENIEN SLO 1 +7 0 +5 1:13:59.5 +3:29.5
15-1 Gregorin Teja 0 +3 0 +0
15-2 MALI Andreja 1 +3 0 +0
15-3 MARIC Janez 0 +1 0 +2
15-4 BAUER Klemen 0 +0 0 +3
13 17 ESTLAND EST 0 +6 1 +4 1:14:18.2 +3:48.2
17-1 LEHTLA Kadri 0 +1 0 +1
17-2 SAUE Eveli 0 +2 0 +0
17-3 TOBRELUTS Indrek 0 +3 1 +3
17-4 LESSING Roland 0 +0 0 +0
14 11 CHINA CHN 2 +5 1 +7 1:14:30.8 +4:00.8
11-1 LIU Xianying 0 +1 0 +0
11-2 WANG Chunli 0 +1 0 +1
11-3 ZHANG Chengye 0 +0 1 +3
11-4 ZHANG Qing 2 +3 0 +3
15 18 Kazachstan KAZ 0 +2 0 +5 1:14:43.4 +4:13.4
18-1 Anna Lebedeva 0 +1 0 +3
18-2 MOZHEVITINA Irina 0 +1 0 +0
18-3 CHERVYHKOV Alexsandr 0 +0 0 +0
18-4 NAUMIK Sergey 0 +0 0 +2
16 16 KANADA CAN 0 +5 1 +7 1:15:53.5 +5:23.5
16-1 KOCHER Zina 0 +0 1 +3
16-2 Imrie Megan 0 +3 0 +3
16-3 LEGUELLEC Jean Philippe 0 +0 0 +0
16-4 CLEGG Robin 0 +2 0 +1
17 9 TSCHECHISCHE REPUBLIK CZE 0 +3 4 +8 1:16:11.4 +5:41.4
9-1 REZLEROVA Magda 0 +1 1 +3
9-2 VEJNAROVA Zdenka 0 +0 0 +1
9-3 DOSTAL Roman 0 +1 0 +1
9-4 VITEK Zdenek 0 +1 3 +3
18 12 USA USA 0 +4 0 +8 1:17:59.8 +7:29.8
12-1 TREACY Bramante Carolyn 0 +0 0 +1
12-2 SPECTOR Laura 0 +1 0 +2
12-3 TEELA Jeremy 0 +1 0 +3
12-4 Russell Currier 0 +2 0 +2
19 20 KOREA KOR 0 +6 1 +7 1:18:34.6 +8:04.6
20-1 Ji-Hee MUN 0 +2 1 +3
20-2 JO In-Hee 0 +3 0 +3
20-3 In-Bok LEE 0 +0 0 +0
20-4 Je JUN-UK 0 +1 0 +1
20 19 JAPAN JPN 4 +4 0 +4 1:20:06.9 +9:36.9
19-1 SUZUKI Fuyuko 0 +1 0 +1
19-2 Megumi IZUMI 4 +3 0 +2
19-3 ISA Hidenori 0 +0 0 +1
19-4 NAGAI Junji 0 +0 0 +0
In den google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru