2009 12. März 2009

Männer - Индивидуалка - Vancouver

Thema: Ergebnisse

VII Biathlon World Cup - Vancouver (Kanada) VII Biathlon World Cup - Vancouver (Kanada)
20 km - Männer - Individuelle Race

E. ON Ruhrgas IBU World Cup - Vancouver (CAN)
Männer 20 km Individual

Unerwartete Ergebnisse: Sieg Jay Vincent (Frankreich), den zweiten Platz bei der Bema, Daniel (Deutschland) und ein Drittel von Jeremy Tiila (USA)! Das Beste der Russen - Maxim Chudovo - 15.

POS BIB NAME NAT. SCHIESSEN T ERGEBNIS
1 36 JAY Vincent FRA 0 +0 +0 +0 0 49:53.9 0,0
2 71 BÖHM Daniel GER 0 +1 +0 +0 1 50:12.9 +19,0
3 51 TEELA Jeremy USA 0 +1 +0 +0 1 50:17.2 +23,3
4 9 r Michael Greis GER 1 +1 +0 +0 2 50:30.9 +37,0
5 3 EDER Simon AUT 0 +0 +0 +1 1 50:31.3 +37,4
6 23 ANDRESEN Frode NOR 1 +0 +0 +1 2 50:33.3 +39,4
7 52 Hafsås Ronny NOR 1 +2 +0 +0 3 50:45.2 +51,3
8 68 Vincent Defrasne FRA 0 +0 +0 +0 0 51:01.6 +1:07.7
9 45 BERGMAN Carl Johan SWE 0 +1 +1 +0 2 51:08.3 +1:14.4
10 26 Ivan Joller SUI 0 +0 +0 +0 0 51:38.2 +1:44.3
11 32 y SIKORA Tomasz POL 0 +0 +1 +1 2 51:42.7 +1:48.8
12 24 NILSSON Mattias SWE 0 +1 +1 +1 3 51:47.5 +1:53.6
13 11 Christoph Sumann AUT 1 +1 +0 +1 3 51:48.6 +1:54.7
14 4 WOLF Alexander GER 1 +2 +0 +0 3 51:59.0 +2:05.1
15 42   Maxim Tchoudov RUS 0 +1 +1 +0 2 52:00.1 +2:06.2
16 53   USTYUGOV Evgeny RUS 0 +1 +0 +1 2 52:00.3 +2:06.4
17 48 Arnd Peiffer GER 0 +1 +0 +1 2 52:04.6 +2:10.7
18 44 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 2 +1 +0 +1 4 52:12.3 +2:18.4
19 31   Ivan Tcherezov RUS 1 +2 +0 +0 3 52:13.4 +2:19.5
20 80 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0 +0 +0 +1 1 52:18.6 +2:24.7
21 22 NOWIKOW Sergey BLR 1 +0 +0 +1 2 52:20.3 +2:26.4
22 60 MARTINELLI Christian ITA 2 +0 +0 +0 2 52:24.2 +2:30.3
23 14 BURKE Tim USA 2 +0 +1 +0 3 52:33.8 +2:39.9
24 86 SCHEMPP Simon GER 0 +1 +2 +0 3 52:34.2 +2:40.3
25 21 Derkach Vyacheslav UKR 0 +1 +1 +0 2 52:35.6 +2:41.7
26 19 Michael Roesch GER 0 +1 +0 +2 3 52:36.6 +2:42.7
27 7 Michal Slesingr CZE 0 +0 +0 +2 2 52:42.0 +2:48.1
28 47 SEDNEV Serguei UKR 0 +1 +0 +1 2 52:46.1 +2:52.2
29 8 CLEGG Robin CAN 2 +0 +1 +0 3 52:51.3 +2:57.4
30 81 GJEDREM Hans Martin NOR 2 +0 +1 +0 3 52:53.8 +2:59.9
31 33 DERYZEMLYA Andriy UKR 1 +0 +1 +0 2 52:55.7 +3:01.8
32 43 PINTER Friedrich AUT 1 +1 +0 +1 3 53:02.9 +3:09.0
33 46 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1 +0 +2 +0 3 53:07.0 +3:13.1
34 12   MAKSIMOV Maxim RUS 0 +2 +0 +1 3 53:09.7 +3:15.8
35 38 Halvard Hanevold NOR 0 +1 +1 +2 4 53:14.4 +3:20.5
36 40 VITEK Zdenek CZE 0 +2 +0 +2 4 53:18.0 +3:24.1
37 30 FOURCADE Simon FRA 3 +0 +1 +0 4 53:19.8 +3:25.9
38 56 SADOVNIKOV Sergey BLR 1 +1 +0 +0 2 53:24.9 +3:31.0
39 64 FREI Thomas SUI 0 +2 +0 +1 3 53:37.0 +3:43.1
40 87 ABRAMENKO Evgeny BLR 0 +1 +0 +1 2 53:38.9 +3:45.0
= 41 5 Simon Hallenbarter SUI 2 +1 +0 +0 3 53:43.4 +3:49.5
= 41 6 MARIC Janez SLO 1 +1 +0 +2 4 53:43.4 +3:49.5
43 49 FOURCADE Martin FRA 0 +2 +2 +0 4 53:46.8 +3:52.9
44 35 Jay Hakkinen USA 1 +0 +1 +0 2 53:47.1 +3:53.2
45 59 BRINK Jörgen SWE 1 +2 +1 +1 5 53:47.3 +3:53.4
46 67 GRÜNFLÄCHE Brendan CAN 2 +1 +0 +0 3 53:48.9 +3:55.0
47 25 HURAJT Pavol SVK 1 +0 +1 +1 3 54:00.3 +4:06.4
48 90 LINDSTROM Fredrik SWE 1 +2 +0 +1 4 54:06.3 +4:12.4
49 34 OS Alexander NOR 0 +2 +2 +1 5 54:11.8 +4:17.9
50 1 BAILEY Lowell USA 0 +2 +1 +1 4 54:16.9 +4:23.0
51 13 HABERT Lois FRA 1 +1 +0 +2 4 54:29.1 +4:35.2
52 28 ZHANG Chengye CHN 0 +3 +0 +0 3 54:39.8 +4:45.9
53 78 BILANENKO Olexander UKR 1 +0 +0 +2 3 54:40.3 +4:46.4
54 82   Artem Gusev RUS 1 +1 +1 +1 4 54:40.6 +4:46.7
55 61 BERGER Lars NOR 1 +2 +1 +2 6 54:54.5 +5:00.6
56 39 David Ekholm SWE 4 +1 +0 +0 5 54:54.8 +5:00.9
57 2 DE LORENZI Christian ITA 1 +1 +3 +0 5 55:00.0 +5:06.1
58 29 VALIULLIN Rustam BLR 2 +1 +1 +1 5 55:04.2 +5:10.3
59 72 Dokl Peter SLO 0 +0 +1 +1 2 55:23.5 +5:29.6
60 89 Claudio Böckli SUI 1 +1 +1 +1 4 55:42.2 +5:48.3
61 66   MAKOVEEV Andrei RUS 2 +1 +2 +1 6 55:44.1 +5:50.2
62 77 EBERHARD Julian AUT 0 +3 +1 +1 5 55:47.4 +5:53.5
63 16 SIMOCKO Dusan SVK 1 +1 +0 +1 3 55:50.5 +5:56.6
64 65 KALDVEE Martten EST 1 +0 +0 +2 3 55:54.0 +6:00.1
65 27 Rene Laurent Vuillermoz ITA 0 +3 +1 +2 6 56:05.3 +6:11.4
66 76 KANE Kevin GBR 1 +1 +0 +0 2 56:22.6 +6:28.7
67 55 Holubec Tomas CZE 1 +1 +2 +2 6 56:23.6 +6:29.7
68 41 Markus Windisch ITA 1 +1 +2 +2 6 56:30.3 +6:36.4
69 54 Lee-Steve JACKSON GBR 1 +1 +0 +1 3 56:35.6 +6:41.7
70 73 LIBIETIS Kristaps LAT 2 +0 +0 +1 3 56:37.9 +6:44.0
71 17 Matthias Simmen SUI 0 +2 +3 +1 6 56:39.0 +6:45.1
72 58 COOL Herbert NED 0 +0 +0 +2 2 56:50.7 +6:56.8
73 15 MESOTITSCH Daniel AUT 1 +1 +2 +3 7 57:01.8 +7:07.9
74 18 JONSSON Magnus SWE 3 +3 +0 +1 7 57:05.6 +7:11.7
75 84 HOFER Lukas ITA 2 +2 +2 +1 7 57:13.3 +7:19.4
76 83 PERRAS Scott CAN 2 +1 +2 +0 5 57:16.0 +7:22.1
77 62 PRYMA Roman UKR 1 +0 +2 +3 6 57:16.7 +7:22.8
78 10 Syman Alexandr BLR 2 +1 +1 +1 5 57:30.3 +7:36.4
79 50 EBERHARD Tobias AUT 1 +2 +2 +3 8 57:39.6 +7:45.7
80 88 Vasja Rupnik SLO 1 +1 +2 +2 6 57:43.7 +7:49.8
81 57 Kazar Matej SVK 2 +0 +2 +1 5 57:56.1 +8:02.2
82 75 PLYWACZYK Krzysztof POL 0 +2 +2 +1 5 58:06.7 +8:12.8
83 20 FAK Jakov CRO 3 +1 +2 +1 7 58:09.1 +8:15.2
84 79 Ondrej Moravec CZE 1 +2 +1 +1 5 58:09.7 +8:15.8
85 63 SZCZUREK Lukasz POL 2 +1 +2 +0 5 58:19.1 +8:25.2
86 69 KWAK Adam POL 2 +2 +0 +0 4 58:50.4 +8:56.5
87 70 Gombos Karoly HUN 2 +1 +0 +2 5 59:11.3 +9:17.4
88 37 BAUER Klemen SLO 3 +2 +2 +2 9 59:46.8 +9:52.9
89 91 ROBERTS Wynn USA 4 +1 +3 +1 9 1:01:54.3 +12:00.4
90 85 TAGSCHERER Imre HUN 3 +3 +0 +4 10 1:04:23.8 +14:29.9
DNS 74 STEPHAN Christoph GER
In den google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru