IBU Allgemein

Die offiziellen Informationen von der Internationalen Biathlon Sousa (IBU) in russischer Sprache.

Interviews

Interview mit Biathlon, Zahlen aus dem Biathlon bei Ausstellung und andere.

Unsere Bewertungen

unsere Kommentare zu den Ereignissen in Russland und der Biathlon-Welt.

News

News Biathlon, Russlands Biathlon-Union.

Pearls Kommentatoren

Pearls Kommentatoren. Vor allem - Dmitry Gubernieva!

Home »Ergebnisse

Frauen - Massenstart - Trondheim

Veröffentlicht am März 22, 2009

Trondheim Biathlon

VIII Biathlon Weltcup - Trondheim (Norwegen)
12,5 km - Frauen - Massenstart

E. ON Ruhrgas IBU Weltcup - Trondheim (NOR)
Frauen 12,5 km Massenstart

Bulygina - 6, Zaitseva - 9, Medvedtseva - 23

POS BIB NAME NAT. SCHIESSEN T ERGEBNIS
1 4 BERGER Tora NOR 0 +0 +0 +1 1 39:29.7 0,0
2 14 Simone Hauswald GER 1 +0 +0 +1 2 39:30.7 +1,0
3 24 BAILLY Sandrine FRA 0 +0 +0 +1 1 39:31.8 +2,1
4 7 DOMRACHEVA Darja BLR 0 +1 +0 +0 1 39:33.7 +4,0
5 2 Kati Wilhelm GER 0 +0 +1 +0 1 39:44.9 +15,2
6 20 BOULYGINA Anna RUS 1 +0 +1 +0 2 39:48.8 +19,1
7 26 KUZMINA Anastasiya SVK 2 +0 +0 +1 3 39:54.6 +24,9
8 18 Marie Laure Brunet FRA 0 +1 +0 +0 1 40:02.5 +32,8
9 5 Olga Zaitseva RUS 0 +1 +0 +1 2 40:07.5 +37,8
10 30 DORIN Marie FRA 0 +0 +1 +0 1 40:08.1 +38,4
11 27 Solveig Rogstad NOR 0 +0 +0 +0 0 40:08.2 +38,5
12 1 y JONSSON Helena SWE 0 +1 +0 +1 2 40:08.5 +38,8
13 28 GREGORIN Teja SLO 0 +0 +0 +1 1 40:09.4 +39,7
14 3 NEUNER Magdalena GER 1 +0 +2 +2 5 40:14.9 +45,2
15 21 Sylvie Becaert FRA 0 +2 +0 +0 2 40:33.0 +1:03.3
16 6 HENKEL Andrea GER 1 +1 +2 +0 4 40:37.1 +1:07.4
17 25 Julie Bonnevie-Svendsen NOR 0 +2 +1 +0 3 40:39.1 +1:09.4
18 9 Tofalvi Eva ROU 0 +0 +0 +1 1 40:49.0 +1:19.3
19 11 OLOFSSON-ZÍDEK Anna Carin SWE 1 +0 +1 +2 4 41:07.0 +1:37.3
20 8 BECK Martina GER 1 +0 +3 +1 5 41:24.3 +1:54.6
21 12 Kaisa Mäkäräinen FIN 1 +0 +1 +1 3 41:38.2 +2:08.5
22 23 GWIZDON Magdalena POL 2 +0 +0 +0 2 41:47.3 +2:17.6
23 15 Medvedtseva Olga RUS 2 +0 +0 +0 2 41:48.5 +2:18.8
24 13 Semerenko Vita UKR 1 +1 +1 +1 4 42:21.1 +2:51.4
25 19 PONZA Michela ITA 1 +1 +0 +0 2 42:25.1 +2:55.4
26 16 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0 +0 +1 +0 1 42:41.3 +3:11.6
27 10 LIU Xianying CHN 1 +4 +0 +0 5 42:45.9 +3:16.2
28 29 MALI Andreja SLO 1 +1 +1 +2 5 42:48.2 +3:18.5
29 22 Semerenko Valj UKR 2 +1 +2 +1 6 42:59.2 +3:29.5
30 17 WANG Chunli CHN 1 +2 +0 +1 4 44:48.8 +5:19.1

Tags:

Hinzufügen google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru

Raten, mehr zu lesen:
  • No related posts