2007 15. Dezember 2007

Sprint - Male - Poklyuka

Thema: Ergebnisse

Männer 10 km Sprint
Schlußprotokolls
III-Weltmeisterschaft in Poklyuke (Slowenien)

Männer 10 km Sprint
Endgültige Ergebnisse
E. ON Ruhrgas World Cup 3 Pokljuka (SLO) 12 - 16 Dezember 2007

Rang Bib Name Nationalität PS T Ergebnis
1 68 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 1 1 23:44.4
2 64   YAROSHENKO Dmitri RUS 0 1 1 +4,9
3 69 NILSSON Mattias Jr. SWE 0 0 0 +11,8
4 49 FOURCADE Simon FRA 0 0 0 +12,8
5 54 AIDAROV Alexei UKR 0 0 0 +26,8
6 62 Nikolay Kruglov RUS 0 1 1 +31,2
7 13 ANDRESEN Frode NOR 0 2 2 +34,4
8 65 GRAF Daniel GER 0 0 0 +42,9
9 47 Michal Slesingr CZE 0 1 1 +46,1
10 88 Andreas Birnbacher GER 0 1 1 +48,2
11 82 PLYWACZYK Krzysztof POL 0 0 0 +51,8
12 16 LANDERTINGER Dominik AUT 0 2 2 +53,1
13 48 Halvard Hanevold NOR 0 0 0 +54,2
14 56 BRATSVEEN Rune NOR 0 2 2 +1:03.9
15 83 Holubec Tomas CZE 0 0 0 +1:05.7
16 60 PINTER Friedrich AUT 0 3 3 +1:07.0
17 59 EDER Simon AUT 1 1 2 +1:08.5
18 84 BAUER Klemen SLO 1 1 2 +1:12.0
19 7 VITEK Zdenek CZE 0 2 2 +1:20.7
20 36 EBERHARD Tobias AUT 1 1 2 +1:22.0
21 14 JONSSON Magnus SWE 1 1 2 +1:22.2
22 44 Michael Greis GER 0 3 3 +1:26.2
23 79 MAKOVEEV Andrei RUS 2 2 4 +1:26.4
24 32 CANNARD Ferreol FRA 0 1 1 +1:28.5
25 71 Svendsen Emil Hegle NOR 0 3 3 +1:29.3
26 51 Derkach Vyacheslav UKR 2 0 2 +1:30.9
27 91 DE LORENZI Christian ITA 1 2 3 +1:32.0
28 4 COLA Mattia ITA 2 0 2 +1:33.1
29 58 WOLF Alexander GER 0 3 3 +1:33.2
30 5 MATIASKO Marek SVK 1 1 2 +1:34.6
31 46 SEDNEV Serguei UKR 0 2 2 +1:35.8
32 77 DOSTAL Roman CZE 0 1 1 +1:38.1
33 70 ZHANG Chengye CHN 0 3 3 +1:41.1
34 73 Jaroslav Soukup CZE 1 2 3 +1:43.2
35 18 Markus Windisch ITA 2 0 2 +1:43.3
36 28 Ivan Joller SUI 0 1 1 +1:43.4
37 52 Vincent Defrasne FRA 1 2 3 +1:46.1
38 20 HURAJT Pavol SVK 0 0 0 +1:46.5
39 1 GJEDREM Hans Martin NOR 3 1 4 +1:48.1
40 72 BRICIS Ilmars LAT 1 2 3 +1:52.1
41 38 TOBRELUTS Indrek EST 2 1 3 +1:56.7
42 78 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0 1 1 +1:58.6
43 61 Michael Roesch GER 0 2 2 +1:58.7
44 53 MESOTITSCH Daniel AUT 1 2 3 +1:58.8
45 55 OS Alexander NOR 2 3 5 +2:00.7
46 90 MARTINELLI Christian ITA 3 0 3 +2:02.1
47 40 ANEV Krasimir BUL 0 0 0 +2:02.9
48 2 DUMBRIS Kaspars LAT 0 1 1 +2:03.1
49 15 Ondrej Moravec CZE 2 1 3 +2:05.7
50 81 HABERT Lois FRA 1 2 3 +2:06.0
51 19 Dokl Peter SLO 1 0 1 +2:06.1
52 89 VALIULLIN Rustam BLR 0 3 3 +2:06.6
53 6 Rene Laurent Vuillermoz ITA 2 2 4 +2:11.2
54 74 JAY Vincent FRA 1 1 2 +2:12.0
55 21 FAK Jakov CRO 1 1 2 +2:15.7
56 63 PUMP Carsten GER 0 2 2 +2:20.1
57 31 LIBIETIS Kristaps LAT 0 1 1 +2:21.8
58 93 BILANENKO Olexander UKR 0 2 2 +2:22.8
59 22 BRVAR Gregor SLO 2 0 2 +2:23.3
60 43 KLETCHEROV Michail BUL 0 0 0 +2:29.3
61 76 Simon Hallenbarter SUI 0 3 3 +2:32.2
62 37 B? CKLI Claudio SUI 2 0 2 +2:32.5
63 17 Syman Alexandr BLR 2 1 3 +2:35.4
64 67 Maxim Tchoudov RUS 0 5 5 +2:36.1
65 9 B? RJESSON Jakob SWE 0 2 2 +2:38.1
66 23 COOL Herbert NED 0 2 2 +2:39.6
67 50 ROBERT Julien FRA 1 1 2 +2:41.6
68 87 STEPHAN Christoph GER 0 2 2 +2:54.2
69 85 CLEGG Robin CAN 0 4 4 +2:54.5
70 86 ZHANG Qing CHN 2 0 2 +2:56.1
71 75 Jay Hakkinen USA 2 3 5 +2:58.5
72 80 NOWIKOW Sergey BLR 0 3 3 +2:59.2
73 34 PRYMA Roman UKR 1 3 4 +3:01.8
74 33 KOCHKIN Mikhail RUS 1 4 5 +3:04.2
75 11 TEELA Jeremy USA 4 1 5 +3:06.1
76 25 BRINK J? Rgen SWE 2 4 6 +3:06.6
77 39 Ludwig Gredler AUT 2 3 5 +3:07.4
78 92 LESSING Roland EST 1 3 4 +3:26.0
79 24 LONG Ren CHN 3 2 5 +3:27.0
80 12 RUDENCHYK Vitaliy BUL 3 3 6 +4:08.8
81 26 Ye TIAN CHN 2 2 4 +4:12.4
82 30 TAGSCHERER Imre HUN 1 2 3 +4:13.4
83 29 In-Bok LEE KOR 2 1 3 +4:15.0
84 41 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0 4 4 +4:15.9
85 35 SAITO Shinya JPN 3 1 4 +4:17.0
86 42 Lee-Steve JACKSON GBR 1 3 4 +4:28.7
87 8 Mosoiu Cristian Marian ROU 1 4 5 +5:07.1
88 3 RASTIC Damir SRB 3 1 4 +5:23.6
89 10 RAYMOND Mark AUS 3 4 7 +7:50.3
90 27 KOSARAC Nemanja BIH 2 4 6 +7:56.0
DNS 45 Ivan Tcherezov * RUS
DNS 57 SIKORA Tomasz POL
DNS 66 CHURINE Alexey ** RUS
DNF 94 Matthias Simmen SUI 4

* Ivan Cherezov wird von der Teilnahme an dem Rennen um die 5 Tage, da der Überschuss von Hämoglobin. Die maximale Höhe für die Athleten - 175, während Ivan - 182. Im Moment sprechen Doping ist nicht wahrscheinlich, dass ein hohes Maß an hoher Poklyuki.
** Gründe für Fehlzeiten starten Alexei Churina bleiben unbekannt.

In den google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru